序號 年度 企業名稱 組織機構代碼 營業執照號 合同備案分 良好行為得分 日常考核信用分 綜合檢查分 日常巡查分 總分
1 2015下半年 蘇州金浪建設發展有限公司 74245206-5 320585000026645 8 12 0 21.69 24.25 95.94
2 2015下半年 江蘇通力建設工程有限公司 72664492-1 320585000021472 6.26 12 0.5 23.11 24.25 95.12
3 2015下半年 中億豐建設集團股份有限公司 13769096-2 320500000014057 2.91 12 0 21.8 24.75 91.46
4 2015下半年 江蘇南通二建集團有限公司 13885417-2 320681000000890 6.05 9 0 21.99 24 91.04
5 2015下半年 江蘇榮宇建設集團有限公司 78128189-5 320585000044315 1.89 11.75 0 21.72 24.5 89.86
6 2015下半年 太倉市東港建筑工程有限公司 77801385-7 320585000042782 3.54 5.5 0 21.86 24.5 85.4
7 2015下半年 蘇州第一建筑集團有限公司 13769093-8 320500000030016 0.77 8.75 0 21.52 24.12 85.16
8 2015下半年 江蘇南通三建集團有限公司 13877401-7 320684000141191 2.93 4 0 23.74 24.47 85.14
9 2015下半年 蘇州華鐵建設有限公司 67831965-6 320585000096199 2.43 4.5 0 21.69 24.28 82.9
10 2015下半年 通州建總集團有限公司 13872370-3 320683000130513 1.3 4 0 22.33 24.62 82.25
11 2015下半年 江蘇九鼎環球建設科技集團有限公司 71155574-X 320300000041208 1.34 4 0 22.34 24.47 82.15
12 2015下半年 上海錦惠建設集團有限公司 63073069-X 310230000095586 6.58 0 0.5 21.57 24.38 82.03
13 2015下半年 太倉市偉達建筑有限公司 71322051-3 320585000021392 2.43 2.75 0 22.56 24.28 82.02
14 2015下半年 江蘇華寶建設工程有限公司 73783654-X 320922000015628 1.15 4.75 0 21.72 24.38 82
15 2015下半年 江蘇億鵬建設發展有限公司 56288645-6 320105000133904 0.95 5 0 21.69 24.28 81.92
16 2015下半年 浙江建安實業集團股份有限公司 25409762-3 330200000030660   5 0 21.72 24.38 81.1
17 2015下半年 太倉市雪良土木建筑有限公司 72068975-8 320585000021405 2.82 2 0 21.69 24.28 80.79
18 2015下半年 蘇州恒昇城建園林發展有限公司 75796168-X 320585000033773 1.27 4 0.5 21.54 24.25 80.56
19 2015下半年 長業建設集團有限公司 71959808-2 330600000001710 3.32 0 0 22.03 24.47 79.82
20 2015下半年 太倉市唐氏建筑工程有限公司 78272249-6 320585000044680 4.63 1 1 20.66 24.5 79.79
21 2015下半年 太倉市婁東市政工程有限公司 70370924-3 320585000021180 3.2 0 0 21.72 24.25 79.17
22 2015下半年 江蘇南通六建建設集團有限公司 71159294-6 320682000077794 2.01 0 0 22.33 24.47 78.81
23 2015下半年 江蘇江都建設集團有限公司 14121959-1 321088000001466 1.91 0 0 22.33 24.47 78.71
24 2015下半年 太倉市瀏河建筑工程有限公司 73249801-9 320585000021536 1.87 0 0 22.55 24.28 78.7
25 2015下半年 太倉市南郊建筑工程有限公司 70370597-1 3205852120014 3.83 0 0 20.57 24.25 78.65
26 2015下半年 四川省晟茂建設有限公司 72805532-X 510000000072998 2.23 0 0 22.33 24 78.56
27 2015下半年 南通四建集團有限公司 13872357-8 320683000002487 1.47 0 0 22.33 24.47 78.27
28 2015下半年 中天建設集團有限公司 14752001-9 330783000039999 1.45 0 0 22.33 24.47 78.25
29 2015下半年 南通卓強建設集團有限公司 75002973-4 320683000014891 1.86 0 0 21.72 24.4 77.98
30 2015下半年 安慶市宏偉建筑工程有限公司 69573335-7 340800000078158 1.6 0 1.5 23.72 24.12 77.94
31 2015下半年 江蘇省第一建筑安裝股份有限公司 13479201-5 320000000009421 0.85 0.75 0 21.72 24.5 77.82
32 2015下半年 浙江華鵬建設集團有限公司 72847970-4 330521000037699 0.73 0 0 22.62 24.38 77.73
33 2015下半年 江蘇金土木建設集團有限公司 25142118-4 320581000074711 1.08 0 0 22.26 24.38 77.72
34 2015下半年 蘇州武圣建筑工程有限公司 60827038-3 320585400001538 0.98 0.5 0 21.69 24.5 77.67
35 2015下半年 太倉市浮橋建筑有限公司 71322377-3 320585000021309 1.16 1.5 0 20.57 24.25 77.48
36 2015下半年 太倉山海建筑有限公司 67897124-9 320585000096730 1.39 0 0 21.69 24.28 77.36
37 2015下半年 南通建工集團股份有限公司 13829070-9 320600000000122 0.25 0 0 22.33 24.75 77.33
38 2015下半年 上海疊加建設發展有限公司 63124444-X 310230000115401 1.23 0 0 21.72 24.38 77.33
39 2015下半年 浙江寶業建設集團有限公司 72662429-3 330621000010914 0.48 0 0 22.33 24.47 77.28
40 2015下半年 蘇州市吳中區東吳建筑有限責任公司 62839731-4 320506000016503 1.14 0 0 21.72 24.38 77.24
41 2015下半年 南通華新建工集團有限公司 70373554-8 320621000113040 0.32 0 0 22.33 24.47 77.12
42 2015下半年 江蘇省建工集團有限公司 13475218-7 320000000047485 0.25 0 0 22.33 24.47 77.05
43 2015下半年 江蘇中土建筑總承包有限公司 69134614-9 320585000107599 0.64 1 0 20.91 24.5 77.05
44 2015下半年 浙江天勤建設有限公司 73687509-6 330621000157961 0.91 0 0 21.72 24.38 77.01
45 2015下半年 上海金安泰建筑安裝工程有限公司 63075668-9 310230000106940 0.75 0 0 21.72 24.5 76.97
46 2015下半年 上海奧林匹克建設發展有限公司 60730106-1 310000400107671 0.94 0 0 21.69 24.28 76.91
47 2015下半年 上海寶冶集團有限公司 74650280-8 310113000462117   0 0 22.33 24.47 76.8
48 2015下半年 晟元集團有限公司 14728917-9 330700000002065 0.31 0 0 21.72 24.75 76.78
49 2015下半年 太倉市陸渡建筑工程有限公司 13806198-1 320585000052172 0.77 0 0 21.69 24.28 76.74
50 2015下半年 蘇州華歐園藝建設工程有限公司 78906970-9 320585000049511 0.73 0 0 21.72 24.25 76.7
51 2015下半年 中國電子系統工程第四建設有限公司 10432343-7 130000000000885 0.54 0 0 21.72 24.38 76.64
52 2015下半年 江陰南方建設集團有限公司 14229945-8 320281000088605 0.52 0 0 21.72 24.38 76.62
53 2015下半年 江蘇省建設集團有限公司 13476636-X 320000000004975 0.52 0 0 21.72 24.38 76.62
54 2015下半年 江蘇弘佑建設有限公司 06949904-9 320585000181662 0.54 1.25 0 20.57 24.25 76.61
55 2015下半年 上海志誠建筑安裝工程有限公司 75059556-8 310120001500556 0.62 0 0 21.69 24.28 76.59
56 2015下半年 振華集團(昆山)建設工程有限公司 68831497-1 320583000296405 0.48 0 0 21.72 24.38 76.58
57 2015下半年 江蘇宏馬建設有限公司 13582945-7 320124000007591 0.56 0 0 21.52 24.5 76.58
58 2015下半年 江蘇永泰建造工程有限公司 78273302-1 321281000037341 0.47 0 0 21.72 24.38 76.57
59 2015下半年 江蘇鵬遠建設工程有限公司 57038749-7 320581000253669 0.71 0 0 21.55 24.25 76.51
60 2015下半年 太倉城際建設股份有限公司 70371493-1 320585000021243 1.3 0.5 1 21.08 24.62 76.5
61 2015下半年 鎮江建工建設集團有限公司 14137763-7 321100000035494 0.39 0 0 21.72 24.38 76.49
62 2015下半年 江蘇溧陽建設集團有限公司 79108878-1 320481000024402 0.26 0 0 21.72 24.5 76.48
63 2015下半年 重慶西江建設(集團)有限公司 71168743-5 500105000023481 0.36 0 0 21.72 24.38 76.46
64 2015下半年 江蘇國安建筑安裝工程有限公司 73441477-1 320982000023088 0.36 0 0 21.72 24.38 76.46
65 2015下半年 昆山市盛新建筑工程有限公司 73378672-5 320583000046482 0.35 0 0 21.72 24.38 76.45
66 2015下半年 江蘇前龍建筑工程有限公司 14004639-3 320831000009290 0.48 0 0 21.69 24.28 76.45
67 2015下半年 浙江宏偉建筑工程有限公司 60966076-2 330621400000401 0.34 0 0 21.72 24.38 76.44
68 2015下半年 鹽城市蘇廈建設集團有限公司 14013745-5 320900000016599 0.32 0 0 21.72 24.38 76.42
69 2015下半年 江蘇長實基業建設有限公司 66681528-1 320323000029257 0.31 0 0 21.72 24.38 76.41
70 2015下半年 江蘇鑫雄建設有限公司 77687514-6 321084000024951 0.69 0 0 21.44 24.28 76.41
71 2015下半年 蘇州建筑工程集團有限公司 13776269-8 320594000036268 0.29 0 0 21.72 24.38 76.39
72 2015下半年 江蘇中廈集團有限公司 14024150-0 320902000013314 0.29 0 0 21.72 24.38 76.39
73 2015下半年 昆山經濟技術開發區聯合建筑工程有限公司 25163502-7 320583000041212 0.41 0 0 21.69 24.28 76.38
74 2015下半年 上海錦都建設(集團)有限公司 60732086-0 310227000042014 0.4 0 0 21.69 24.28 76.37
75 2015下半年 上海新寶建筑安裝工程有限公司 13342736-6 310113000002837 0.26 0 0 21.72 24.38 76.36
76 2015下半年 江蘇城南建設集團有限公司 13813396-5 320583000106953 0.26 0 0 21.72 24.38 76.36
77 2015下半年 蘇州市金宇建設有限公司 25169422-X 320594000034539 0.25 0 0 21.72 24.38 76.35
78 2015下半年 南通英雄建設集團有限公司 13874360-8 320683000000250 0.25 0 0 21.72 24.38 76.35
79 2015下半年 浙江省三門建安工程有限公司 70470628-X 331022000013892 1.12 0 0.5 21.72 24 76.34
80 2015下半年 江蘇恒生建設集團有限公司 73654436-9 320982000016650 0.24 0 0 21.72 24.38 76.34
81 2015下半年 江蘇蘇南建設集團有限公司 13757115-4 320481000017023 0.39 0 0 21.56 24.38 76.33
82 2015下半年 太倉市振華市政園林工程有限公司 72069361-8 320585000021456 0.59 0 0 21.72 24 76.31
83 2015下半年 江蘇博爾國際建設有限公司 55711830-5 321282000100988 1.09 0 1 21.72 24.5 76.31
84 2015下半年 蘇州弘正建設工程有限公司 77641544-9 320500000035828 0.26 0 0 21.69 24.28 76.23
85 2015下半年 昆山市龍鑫建筑安裝有限公司 13812704-7 320583000090132 0.26 0 0 21.69 24.28 76.23
86 2015下半年 昆山市鈞弘工程建設有限公司 73250430-0 320583000044946 0.25 0 0 21.69 24.28 76.22
87 2015下半年 太倉市明熙建筑工程有限公司 75202800-6 320585000031503 1.56 0 0.5 21.41 23.75 76.22
88 2015下半年 江蘇新都建筑有限公司 67833812-8 321200000015059 0.24 0 0 21.69 24.28 76.21
89 2015下半年 上海翰承建設發展有限公司 78189961-X 310114001666507 0.24 0 0 21.69 24.28 76.21
90 2015下半年 蘇州煜弘建設景觀工程有限公司 05661355-1 320585000171619 1.29 0 0 20.57 24.25 76.11
91 2015下半年 南通市常青建筑安裝工程有限公司 13863468-X 320682000070286 0.66 0 0.5 21.46 24.48 76.1
92 2015下半年 上海杰聯建設工程有限公司 76558380-X 310230000213254   0 0 21.72 24.38 76.1
93 2015下半年 江蘇五環建設有限公司 76415433-3 320583000089175   0 0 21.72 24.38 76.1
94 2015下半年 江蘇長建建設有限公司 79230070-5 320500000025113   0 0 21.72 24.38 76.1
95 2015下半年 蘇州工業園區斜塘建設工程有限公司 72654455-X 320594000020411   0 0 21.72 24.38 76.1
96 2015下半年 蘇州工業園區興盛建設有限公司 73783071-1 320594000024504   0 0 21.72 24.38 76.1
97 2015下半年 江蘇興港建設集團有限公司 14212848-0 320582000070799   0 0 21.72 24.38 76.1
98 2015下半年 江蘇金廈建設集團有限公司 14212592-5 320582000076416   0 0 21.72 24.38 76.1
99 2015下半年 江蘇中大建設集團有限公司 25163563-3 320583000189828   0 0 21.72 24.38 76.1
100 2015下半年 蘇州第五建筑集團有限公司 13799567-8 320502000001483   0 0 21.72 24.38 76.1
101 2015下半年 蘇州市吳中建設有限公司 13822482-4 320506000058768   0 0 21.72 24.38 76.1
102 2015下半年 江蘇華新建設工程有限公司 13821873-1 320506000042062   0 0 21.72 24.38 76.1
103 2015下半年 蘇州嘉盛建設工程有限公司 75463102-8 320506000040353   0 0 21.72 24.38 76.1
104 2015下半年 蘇州獅山建筑安裝工程有限公司 25162046-6 320507000030037   0 0 21.72 24.38 76.1
105 2015下半年 蘇州市鳳凰建筑安裝工程有限公司 71746947-1 320500000040966   0 0 21.72 24.38 76.1
106 2015下半年 昆山市城鄉建設有限公司 71868011-3 320583000032236   0 0 21.72 24.38 76.1
107 2015下半年 蘇州中正建設工程有限公司 77375453-3 320594000053277   0 0 21.72 24.38 76.1
108 2015下半年 天合建設集團有限公司 13813252-4 320583000022241   0 0 21.72 24.38 76.1
109 2015下半年 常熟古建園林建設集團有限公司 70366923-7 320581000066457   0 0 21.72 24.38 76.1
110 2015下半年 吳江市建設工程(集團)有限公司 13826265-2 320584000001836   0 0 21.72 24.38 76.1
111 2015下半年 蘇州市中港建筑有限公司 13775797-9 320594000020212   0 0 21.72 24.38 76.1
112 2015下半年 蘇州金螳螂園林綠化景觀有限公司 69449539-3 320594000143767   0 0 21.72 24.38 76.1
113 2015下半年 江蘇圣豐建設有限公司 13758757-8 320481000002249   0 0 21.72 24.38 76.1
114 2015下半年 南通光華建筑工程有限公司 13865268-5 320623000201001270085S 3.12 0 2 20.42 24.46 76
115 2015下半年 蘇州市怡峰建設工程有限公司 75588394-8 3205062105910   0 0 21.72 24.25 75.97
116 2015下半年 蘇州新城園林發展有限公司 71747256-6 320512000016907   0 0 21.72 24.25 75.97
117 2015下半年 蘇州鼎眾市政景觀工程有限公司 78498332-3 320585000046074   0 0 21.72 24.25 75.97
118 2015下半年 江蘇金麟建設工程有限公司 78128773-6 320581000082939   0 0 21.72 24.25 75.97
119 2015下半年 江蘇興業建設有限公司 73708577-4 320583000049485   0 0 21.72 24.25 75.97
120 2015下半年 常熟市華誠建設工程有限責任公司 78496473-9 320581000086508   0 0 21.72 24.25 75.97
121 2015下半年 蘇州太湖國家旅游度假區建設實業有限公司 25138875-9 320506000039154   0 0 21.72 24.25 75.97
122 2015下半年 蘇州中元建設開發有限公司 74483367-0 320506000047460   0 0 21.72 24.25 75.97
123 2015下半年 蘇州市正陽市政工程有限公司 74680777-5 320507000020611   0 0 21.72 24.25 75.97
124 2015下半年 蘇州市友成市政園林工程有限責任公司 76735959-6 320581000073376   0 0 21.72 24.25 75.97
125 2015下半年 蘇州東達市政工程有限公司 75463700-8 320500000029753   0 0 21.72 24.25 75.97
126 2015下半年 江蘇廣吳建設園林有限公司 72655099-2 320584000032758   0 0 21.72 24.25 75.97
127 2015下半年 江蘇杰宇建設有限公司 74870225-6 320583000059972   0 0 21.72 24.25 75.97
128 2015下半年 江蘇科騰建設有限公司 66962020-1 320583000186401   0 0 21.72 24.25 75.97
129 2015下半年 江蘇華拓市政園林工程有限公司 67440957-4 320800000054203   0 0 21.72 24.25 75.97
130 2015下半年 蘇州立成建設工程有限公司 55027679-X 320500000068470   0 0 21.72 24.25 75.97
131 2015下半年 江蘇江順建設工程有限公司 55589021-1 320300000237086   0 0 21.72 24.25 75.97
132 2015下半年 江蘇蘇信市政工程有限公司 67834976-7 320500000060885   0 0 21.72 24.25 75.97
133 2015下半年 蘇州盛通市政園林工程有限公司 79089791-5 320506000075175   0 0 21.72 24.25 75.97
134 2015下半年 吳江華泰建設工程有限公司 77965851-8 320584000065032   0 0 21.72 24.25 75.97
135 2015下半年 蘇州泰祥景觀建設工程有限公司 69257971-0 320594000140598   0 0 21.72 24.25 75.97
136 2015下半年 蘇州國通建設工程有限公司 68781515-X 320583000294527   0 0 21.72 24.25 75.97
137 2015下半年 新江建設集團有限公司 79459173-7 320583000147727   0 0 21.72 24.25 75.97
138 2015下半年 昆山市開源環境建設有限公司 79832058-X 320583000157058   0 0 21.72 24.25 75.97
139 2015下半年 蘇州榮志市政建設有限公司 66838259-8 320500000046472   0 0 21.72 24.25 75.97
140 2015下半年 蘇州市眾合市政景觀工程有限公司 75001994-X 320506000036791   0 0 21.72 24.25 75.97
141 2015下半年 蘇州市宏大建設工程有限公司 73940118-7 320507000017385   0 0 21.72 24.25 75.97
142 2015下半年 上海華宏建設發展有限公司 13237621-0 310225000089974   0 0 21.69 24.28 75.97
143 2015下半年 江蘇永宇建設工程有限公司 25032220-5 320282000094959   0 0 21.69 24.28 75.97
144 2015下半年 蘇州坤寶建設工程有限公司 69212283-3 320503000074721   0 0 21.69 24.28 75.97
145 2015下半年 江蘇振昆建設集團有限公司 72440097-4 320583000081880   0 0 21.69 24.28 75.97
146 2015下半年 南通天成建筑安裝工程有限公司 72667728-0 320683000126023   0 0 21.69 24.28 75.97
147 2015下半年 張家港市鹿苑建筑工程有限公司 14214493-1 3205822104223   0 0 21.69 24.28 75.97
148 2015下半年 蘇州中寶市政園林工程有限公司 79087720-1 320585000049909 0.26 0 0 21.52 24.12 75.9
149 2015下半年 太倉市恒源建筑有限公司 71685248-7 320585000021333 1.04 0 0 20.57 24.25 75.86
150 2015下半年 常熟市虞東建筑有限公司 76912235-7 320581000041377 0.36 0 0 21.69 23.75 75.8
151 2015下半年 太倉市宏發建筑工程有限公司 73249800-0 320585000021528 0.73 0 0 20.57 24.5 75.8
152 2015下半年 林森建設集團有限公司 71251981-2 330181000069976 0.24 0 0 21.72 23.75 75.71
153 2015下半年 浙江裕眾建設集團有限公司 70449689-2 330621000004864   0 0 21.52 24.12 75.64
154 2015下半年 江蘇鵬圖建設工程有限公司 75586806-X 321283000033177   0 0 21.52 24.12 75.64
155 2015下半年 中新蘇州工業園區市政公用工程建設有限公司 13484776-8 320594000000626   0 0 21.52 24.12 75.64
156 2015下半年 江蘇神州建設集團有限公司 75896584-2 320585000034975   0 0 21.52 24.12 75.64
157 2015下半年 蘇州市順發市政景觀建設有限公司 78766262-1 320594000066350   0 0 21.52 24.12 75.64
158 2015下半年 昆山市華泰市政工程有限公司 71867238-3 3205832101700   0 0 21.52 24.12 75.64
159 2015下半年 蘇州盛昌市政工程有限公司 75321481-2 320500000028953   0 0 21.52 24.12 75.64
160 2015下半年 中國江蘇國際經濟技術合作集團有限公司 13485002-7 3200001104501 0.27 0 0.5 21.48 24.38 75.63
161 2015下半年 上海華新建設(集團)有限公司 13433467-1 310000000003539 0.33 0 0 21.52 23.75 75.6
162 2015下半年 蘇州市婁東建設工程有限公司 70371498-2 320585000021251   0 0.5 21.44 24.6 75.54
163 2015下半年 常州華基建設工程有限公司 66763345-5 320400000020844 0.26 0 1 21.72 24.31 75.29
164 2015下半年 南通一建集團有限公司 13842006-7 320600000090334 2.25 0 2 20.55 24.38 75.18
165 2015下半年 常州市久成建筑安裝工程有限公司 13719703-5 320400000001321 0.95 0 1.5 21.71 24 75.16
166 2015下半年 上海鉆寶建筑工程有限公司 73337126-3 310114000567272 0.24 0 0 20.57 24.25 75.06
167 2015下半年 蘇州國城建設工程有限公司 55252782-0 320585000120008 0.37 0 0 20.57 24 74.94
168 2015下半年 蘇州中洋建設工程有限公司 58106234-8 320585000150029   0 0 20.57 24.25 74.82
169 2015下半年 蘇州雙建建筑工程有限公司 59399310-7 320585000162312   0 0 20.57 24.25 74.82
170 2015下半年 太倉建發投資管理有限公司 57260811-8 320585000141702   0 0 20.57 24.25 74.82
171 2015下半年 蘇州科信諾電力工程有限公司 70371991-9 320507000003638   0 0 20.57 24.25 74.82
172 2015下半年 廣東電白建設集團有限公司 19517016-4 440923000004851 0.25 0 0.5 20.56 24.38 74.69
173 2015下半年 南通五建躍進建筑安裝工程有限公司 13866695-6 320623000001801 0.62 0 1 20.39 24.38 74.39
174 2015下半年 浙江省東陽第三建筑工程有限公司 14752003-5 330783000021479 1.24 0 2 20.35 24.5 74.09
175 2015下半年 常州市玉麒麟建設工程有限公司 05348624-3 320483000350059 1.06 0 1.5 19.46 24.25 73.27
176 2015下半年 江蘇翔森建設工程有限公司 14008344-2 320804000009356 1.88 0 1.5 17.63 24.46 72.47
彩88-欢迎您