您好,歡迎光臨太倉市政府門戶!| 用戶中心
智能問答|無障礙瀏覽|繁體版|English

2018年太倉市引進內資項目情況(3月)

來源:發改委發布時間:2018-04-13 09:20瀏覽量:字體:

太倉市2018年3月引進內資項目情況匯總表
(蘇州市以外的內資企業)
單位:萬元
序號 單      位 項目數 投資總額 新增注冊資金 到帳資金
累  計 其中外地 年工作目標 累  計 同比增長% 完成計劃% 其中外地 累  計 其中外地
全市合計 763 1741090 1643918 1100000 770487 -3.85  70.04 777263 1353211 1276039
一、 國開區(含浮橋) 156 441938 399495 370000 180846 -22.97  48.88 163365 321938 297495
二、 高新區(含婁東街道、科教新城) 124 377921 363065 320000 165100 12.37  51.59 202648 260542 245686
旅游度假區 66 74430 72120 90000 24810 -86.29  27.57 24040 74430 72120
城廂鎮 284 466155 439545 100000 165385 62.44  165.39 156515 398155 373545
沙溪鎮 54 234946 233473 80000 182446 434.58  228.06 181955 202446 200973
璜涇鎮 29 41450 39200 80000 17150 -67.36  21.44 16400 31450 29200
雙鳳鎮 50 104250 97020 60000 34750 -30.69  57.92 32340 64250 57020
注:統計范圍為注冊資金50萬元以上項目

相關文件

打印此頁關閉窗口
彩88-欢迎您